Lifshitz-van der Waals/Lewis Acid–Base (LW–AB) Components of Liquid Surface Tensions
مولفههای اسید-باز ون در والس کشش سطح مایعات
مرجع | γ–L (mN/m) دهنده الکترون | γ+L (mN/m) پذیرنده الکترون | γLWL (mN/m) مولفه ون در والس | (℃) دما | فرمول شیمیایی | سیال |
---|---|---|---|---|---|---|
[ 1 ] | 22.975 | 22.975 | 26.85 | 20 | H2O | آب |
[ 6,7 ] | 25.5 | 25.5 | 21.8 | |||
[ 1 ] | 22.218 | 22.218 | 26.85 | 30 | ||
[ 3 ] | 24.55 | 24.55 | 21 | 37 | ||
[ 1 ] | 21.461 | 21.461 | 26.85 | 40 | ||
[ 3 ] | 24.15 | 24.15 | 20.6 | 44 | ||
[ 3 ] | 22.6 | 22.6 | 19.3 | 70 | ||
[ 3 ] | 21 | 21 | 17.9 | 95 | ||
[ 1 ] | 23.87 | 9.43 | 34 | 20 | C3H8O3 | گلیسرول |
[ 6 ] | 57.4 | 3.92 | 34 | |||
[ 1 ] | 24.35 | 8.88 | 34 | 30 | ||
[ 1 ] | 24.46 | 8.48 | 34 | 40 | ||
[ 1 ] | 19.20 | 4.70 | 29 | 20 | C2H6O2 | اتیلن گلیکول |
[ 6,7 ] | 47 | 1.92 | 29 | |||
[ 1 ] | 20.90 | 3.93 | 29 | 30 | ||
[ 3 ] | 45.5 | 1.86 | 28.1 | 37 | ||
[ 1 ] | 21.49 | 3.45 | 29 | 40 | ||
[ 3 ] | 45 | 1.84 | 27.8 | 44 | ||
[ 3 ] | 43.4 | 1.77 | 26.8 | 70 | ||
[ 3 ] | 41.7 | 1.71 | 25.7 | 95 | ||
[ 1 ] | 24.62 | 3.68 | 39 | 20 | C3H7NO | فرم آمید |
[ 6,7 ] | 39.6 | 2.28 | 39 | |||
[ 1 ] | 24.43 | 3.38 | 39 | 30 | ||
[ 1 ] | 25.79 | 2.91 | 39 | 40 | ||
[ 1,4 ] | 0 | 0 | 50.8 | 20 | CH2I2 | دی یدومتان |
[ 1 ] | 0 | 0 | 49.42 | 30 | ||
[ 3 ] | 0 | 0 | 48.3 | 37 | ||
[ 1 ] | 0 | 0 | 48.05 | 40 | ||
[ 3 ] | 0 | 0 | 47.3 | 44 | ||
[ 3 ] | 0 | 0 | 43.8 | 70 | ||
[ 3 ] | 0 | 0 | 40.5 | 95 | ||
[ 1 ] | 0 | 0 | 45.40 | 20 | C3H5Br3 | تری برموپروپان |
[ 1 ] | 0 | 0 | 44.13 | 30 | ||
[ 1 ] | 0 | 0 | 42.87 | 40 | ||
[ 1 ] | 0 | 0 | 44.40 | 20 | C10H7Br | برمو نفتالن |
[ 6 ] | 0 | 0 | 43.5 | |||
[ 1 ] | 0 | 0 | 43.42 | 30 | ||
[ 1 ] | 0 | 0 | 42.44 | 40 | ||
[ 4 ] | 0 | 0 | 26.6 | 20 | C14H13 | تترا دکان |
[ 4 ] | 0 | 0 | 27.07 | 20 | C15H32 | پنتا دکان |
[ 4 ] | 0 | 0 | 18.4 | 20 | C6H14 | هگزان |
[ 6 ] | 32 | 0.5 | 32 | 20 | C2H6OS | دی متیل سولفوکسید |
[ 6 ] | 0 | 3.8 | 27.15 | 20 | CHCl3 | کلروفرم |
مراجع: