Polar and dispersive components of liquid surface tensions
مولفههای قطبی و غیر قطبی کشش سطح مایعات
مرجع | γdL (mN/m) مولفه غیر قطبی | γpL (mN/m) مولفه قطبی | γL (mN/m) کشش سطحی کل | (℃) دما | فرمول شیمیایی | سیال |
---|---|---|---|---|---|---|
[ 1 ] | 27.19 | 45.61 | 72.8 | 20 | H2O | آب |
[ 2 ] | 26.25 | 46.55 | 72.8 | |||
[ 1 ] | 27.29 | 44 | 71.29 | 30 | ||
[ 3 ] | 21 | 49.1 | 70.1 | 37 | ||
[ 1 ] | 27.35 | 42.42 | 69.77 | 40 | ||
[ 3 ] | 20.6 | 48.3 | 68.9 | 44 | ||
[ 3 ] | 19.3 | 45.2 | 64.5 | 70 | ||
[ 3 ] | 17.9 | 42 | 59.9 | 95 | ||
[ 1 ] | 36.34 | 27.66 | 64 | 20 | C3H8O3 | گلیسرول |
[ 1 ] | 36.45 | 26.95 | 63.4 | 30 | ||
[ 1 ] | 36.75 | 26.05 | 62.8 | 40 | ||
[ 1 ] | 50.8 | 0 | 50.8 | 20 | CH2I2 | دی یدومتان |
[ 1 ] | 49.42 | 0 | 49.42 | 30 | ||
[ 3 ] | 48.3 | 0 | 48.3 | 37 | ||
[ 1 ] | 48.05 | 0 | 48.05 | 40 | ||
[ 3 ] | 47.3 | 0 | 47.3 | 44 | ||
[ 3 ] | 43.8 | 0 | 43.8 | 70 | ||
[ 3 ] | 40.5 | 0 | 40.5 | 95 | ||
[ 4 ] | 27.2 | 0 | 27.2 | 20 | CHCL3 | تری کلرومتان (کلروفرم) |
[ 1 ] | 20.21 | 2.29 | 22.5 | 20 | CH3OH | متانول (متیل الکل) |
[ 1 ] | 19.54 | 2.19 | 21.73 | 30 | ||
[ 1 ] | 18.90 | 2.05 | 20.95 | 40 | ||
[ 1 ] | 21.19 | 2.01 | 23.2 | 20 | C2H5OH | اتانول (اتیل الکل) |
[ 1 ] | 20.44 | 1.93 | 22.37 | 30 | ||
[ 1 ] | 19.72 | 1.82 | 21.54 | 40 | ||
[ 1 ] | 22.11 | 1.76 | 23.87 | 20 | C3H8O | پروپانول (ایزوپروپیل الکل) |
[ 1 ] | 21.67 | 1.42 | 23.09 | 30 | ||
[ 1 ] | 20.19 | 1.33 | 21.52 | 40 | ||
[ 1 ] | 29.81 | 18.19 | 48 | 20 | C2H6O2 | اتیلن گلیکول |
[ 2 ] | 33.9 | 14.1 | 48 | |||
[ 1 ] | 29.95 | 17.16 | 47.11 | 30 | ||
[ 3 ] | 28.1 | 18.4 | 46.5 | 37 | ||
[ 1 ] | 29.66 | 16.54 | 46.22 | 40 | ||
[ 3 ] | 27.8 | 18.2 | 46 | 44 | ||
[ 3 ] | 26.8 | 17.5 | 44.3 | 70 | ||
[ 3 ] | 25.7 | 16.9 | 42.6 | 95 | ||
[ 4 ] | 28.9 | 0 | 28.9 | 20 | C6H6 | بنزن |
[ 2 ] | 34.7 | 4.7 | 38.79 | 20 | C7H5N | بنزونیتریل |
[ 4 ] | 28.5 | 0 | 28.5 | 20 | C7H8 | تولوئن |
[ 4 ] | 20.14 | 0 | 20.14 | 20 | C7H16 | هپتان |
[ 4 ] | 36 | 8 | 44 | 20 | C2H6OS | دی متیل سولفوکسید |
[ 2 ] | 29 | 8.1 | 37.1 | 20 | C3H7NO | دی متیل فرم آمید |
[ 1 ] | 45.18 | 12.82 | 58 | 20 | CH3NO | فرم آمید |
[ 1 ] | 45.39 | 11.77 | 57.16 | 30 | ||
[ 1 ] | 45.54 | 10.78 | 56.32 | 40 | ||
[ 1 ] | 45.4 | 0 | 45.4 | 20 | C3H5Br3 | تری برموپروپان |
[ 1 ] | 44.13 | 0 | 44.13 | 30 | ||
[ 1 ] | 42.87 | 0 | 42.87 | 40 | ||
[ 1 ] | 41.8 | 0 | 41.8 | 20 | C10H7Cl | کلرو نفتالن |
[ 1 ] | 40.74 | 0 | 40.74 | 30 | ||
[ 1 ] | 39.67 | 0 | 39.67 | 40 | ||
[ 5 ] | 38 | 0 | 38 | 20 | C4H8Br2 | ۱و۴ دی برومو بوتان |
[ 5 ] | 44 | 3.78 | 47.78 | 20 | C3H6I2 | ۱و۳دی یدوپروپان |
[ 6 ] | 43.5 | 0 | 44.4 | 20 | C10H7Br | برومونفتالن |
مراجع: