Lifshitz-van der Waals/Lewis Acid–Base (LW–AB) Components of Solid Surface Tensions
مولفههای اسید-باز ون در والس کشش سطح جامدات
مرجع | (mN/m) γ–S دهنده الکترون | (mN/m) γ+S پذیرنده الکترون | (mN/m) γLWS مولفه ون در والس | (mN/m) γS کشش سطحی کل | فرمول شیمیایی | جامد |
---|---|---|---|---|---|---|
[ 1 ] | 0 | 0 | 20.24 | 20.24 | (C2F4)n | پلی تترا فلورو اتیلن |
[ 1 ] | 0.9 | 0 | 10 | 10 | ||
[ 1 ] | 7.28 | 0 | 41.28 | 41.28 | (C5O2H8)n | پلی متیل متاکریلات |
[ 1 ] | 50.75 | 0.062 | 42.49 | 46.04 | SiO2 | سیلیسیم دی اکسید |
[ 1 ] | 19 | 0.5 | 40 | 46.2 | C10H16O8 | سلولز استات |
[ 1 ] | 19 | 0.6 | 44 | 50.8 | C3H3N | پلی اکریلونیتریل |
[ 1 ] | 5.8 | 0.1 | 44 | 45.8 | C15H16O2 | پلی کربنات |
[ 1 ] | 0.1 | 0.5 | 43 | 43.4 | PES | پلی اتر سولفون |
[ 1 ] | 3.9 | 0.3 | 44 | 46.2 | C37H24O6N2 | پلی اتر ایمید |
[ 1 ] | 1.7 | 0 | 34 | 34 | (C3H6)n | پلی پروپیلن |
[ 1 ] | 3.1 | 0.2 | 43 | 44.6 | C27H26O6S | پلی سولفون |
[ 1 ] | 0.1 | 0 | 40 | 40 | (C2H2F2)n | پلی وینیلیدین فلورید |
[ 2 ] | 88 | 28.5 | 41.6 | 141.8 | C12H22O11 | ساکاروز |
[ 2 ] | 85.6 | 34.5 | 42.2 | 150.9 | C6H12O6 | گلوکز |
مراجع: